2、具有移動靈活,可直接在室內進行凈化排放,凈化效率99.5%;排放空氣潔凈不會影響室內空氣質量度等優(yōu)點.
3、凈化主機內部采用褶皺式無紡布覆膜技術制成的高密度凈化濾芯完成凈化.
4、選用專用離心風機及高品質品牌電動機,設備質保兩年.
5、清灰裝置,可手動拆除清洗,或者鏈接空壓機反吹清灰,濾筒拆除簡單.
6、利用可以360°隨意伸縮、旋轉的萬向吸氣臂,可從煙塵發(fā)生處隨意調節(jié)罩子高度.
7、凈化器內部針對火災隱患和大顆粒過濾采用多層防護措施,確保凈化器主機使用安全,壽命更長.
8、凈化器帶專用地腳輪,可根據(jù)焊接工位距離隨意移動,轉向,方便、快捷.
規(guī)格型號配置 | LFHY-2000J | LFHY-2000G | LFHY-3000 | LFHY-4000 | LFHY-5000 |
功率(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
電壓(V) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 380 |
頻率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
轉速(r/min) | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 |
流量(m3/h) | 1900-2400 | 1900-2400 | 2500-3100 | 3400-4100 | 3800-4600 |
風壓(Pa) | 1350-1240 | 1350-1240 | 1510-1390 | 1720-1580 | 1900-1740 |
噪音(<dB) | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 |
濾芯安裝方式 | 卡扣式旋裝 | 卡扣式旋裝 | 卡扣式旋裝 | 卡扣式旋裝 | 卡扣式旋裝 |
濾芯規(guī)格型號 | LFHY-3540 | LFHY-3550 | LFHY-3550 | LFHY-3560 | LFHY-3560 |
濾芯數(shù)量 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
過濾面積 (m2) | 7 | 7 | 14 | 18 | 36 |
清灰控制方式 | 無 | 脈沖 | 脈沖 | 脈沖 | 脈沖 |
清灰方式 | 無 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
氣源 | 無 | 用戶自備 | 用戶自備 | 用戶自備 | 用戶自備 |
吸氣臂通徑*長度 (mm) | 160*2000 | 160*2000 | 160*2000 | 160*3000 | 160*3000 |
吸氣臂數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
長*寬*高(mm) | 500*500*1100 | 650*650*1300 | 650*850*1300 | 800*850*1400 | 900*850*1500 |
整機重量(kg) | 60 | 75 | 85 | 110 | 130 |
利菲爾特首頁 | 產(chǎn)品中心 | 客戶案例 | 售后中心 | 新聞中心 | 聯(lián)系我們 |
官方微信公眾號 |
|||
新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司 | |||
地址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)宏力大道9號利菲爾特大廈 | |||
生產(chǎn)廠區(qū):新鄉(xiāng)市新八街8號國家(新鄉(xiāng))物理與化學電源產(chǎn)業(yè)園 | |||
銷售熱線:15090318382 | |||
手機:15090318382 ? ? ? | ? |
版權所有:新鄉(xiāng)市利菲爾特濾器股份有限公司 | 備案號:豫ICP備11005909號-1 |